
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | HDP - 471 | 5329 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | HDP - 470 | 1794 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | HDP - 469 | 8926 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | HDP - 468 | 3581 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | HDP - 467 | 6544 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 466 | 7390 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | HDP - 465 | 5288 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | HDP - 464 | 9461 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | HDP - 463 | 3590 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | HDP - 462 | 2743 |
